Veuillez noter que l'inscription est obligatoire.
Rejoignez-nous en octobre pour :
- DISCUTER des avancées récentes dans l’utilisation de données statistiques pour la recherche et les politiques
- PROPOSER des priorités pour le programme du RCCDR concernant la recherche et les données
- PARTICIPER aux questions-réponses en direct et aux discussions sur Twitter
- ÊTRE INSPIRÉ par les travaux de chercheurs émergents
Agenda
Ouverture de la conférence
À ce moment passionnant pour le RCCDR, Martin Taylor, directeur général, et Michelle Gauthier, conseillère spéciale, présenteront la vision et les plans pour la prochaine étape de l'évolution et de la croissance du réseau dans le contexte du renouvellement du financement pour 2023-2029, de l'avènement du double accès (RDC et virtuel) aux données, et d'autres développements majeurs pour les initiatives de recherche, de formation et de mobilisation des connaissances du RCCDR.
Relance post-pandémique et perspectives d’avenir : Ce que les données nous apprennent
Quatre jours, quatre sessions et 12 chercheurs partagent leurs travaux les plus récents dans les domaines de revenu et emploi , éducation et développement social, immigration et établissement, et santé de la population.
lundi 18 octobre 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 - 14:15 (EDT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 19 octobre 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 14:15 (EDT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 20 octobre 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 14:15 (EDT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 21 octobre 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 14:15 (EDT) |
Enseignements à tirer ensemble : La collaboration comme moyen d’avancer
Séances présentées en partenariat – avec la University of Toronto School of Cities, le Centre interuniversitaire québécois de statistiques sociales et le Partenariat mondial pour les données sur le développement durable.
lundi 25 octobre 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 - 14:15 (EDT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 26 octobre 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 14:15 (EDT) | Sylvana Côté - Observatory for the education and health of children (OPES), Research unit on children's psychosocial maladjustment (GRIP) Marie-Claude Geoffroy - McGill University Catherine Haeck - Université du Québec à Montréal Carole Vincent (Moderator/ Modératrice) - Quebec inter-University Centre for Social Statistics (QICSS) / Centre interuniversitaire québécois de statistiques sociales (CIQSS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 27 octobre 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 14:15 (EDT) |
Cérémonie de clôture
Le statisticien en chef fera le point sur le partenariat vital entre Statistique Canada et le RCCDR dans le contexte du plan de modernisation de Statistique Canada, de Recensement21 et d'autres nouvelles possibilités de données, et de l'avènement de l'accès virtuel aux données.
jeudi 28 octobre 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 - 14:15 (EDT) |
Conférenciers
Anil Arora
Statistics Canada / Statistique Canada
Chief Statistican of Canada / Statisticien en chef du Canada
Leila Boussaid
Statistics Canada / Statistique Canada
Director General of Data Access and Dissemination - Strategic Engagement Field / Direction de l’accès aux données et de la diffusion - Division de l’engagement stratégique.
Karen Chapple (Moderator / Moderatrice )
University of Toronto School of Cities
Director / Directrice
Sylvana Côté
Observatory for the education and health of children (OPES), Research unit on children's psychosocial maladjustment (GRIP)
Professor / Professeure
Lorenzo De Simone
Food and Agriculture Organization
Geospatial Technical Advisor / Conseiller technique en géospatial
Michelle Gauthier
Canadian Research Data Centre Network / Réseau canadien des Centres de données de recherche
Special Advisor / Conseillère spéciale
Geneviève Jourdain (Moderator/ Modératrice)
Statistics Canada / Statistique Canada
Director of the Data Access Division
Charles Plante
Saskatchewan Health Authority / Autorité de la santé de la Saskatchewan
Research Scientist / Conseillère scientifique
Jenna Slotin (Moderator/ Modératrice)
Global Partnership for Sustainable Development Data
Senior Director of Policy
Martin Taylor
Canadian Research Data Centre Network / Réseau canadien des Centres de données de recherche
Executive Director / Directeur général
Briony Turner
Space4Climate
Climate Services Development Manager / Responsable du développement des services climatiques
Carole Vincent (Moderator/ Modératrice)
Quebec inter-University Centre for Social Statistics (QICSS) / Centre interuniversitaire québécois de statistiques sociales (CIQSS)
Executive Director / Directrice générale