Le Réseau canadien des Centres de données de recherche (RCCDR) est très heureux de présenter sa conférence annuelle. Joignez-vous à nous en octobre pour assister aux présentations stimulantes de plus de 30 conférenciers canadiens et internationaux, à des questions-réponses en direct et à notre passionnant concours de présentations par affiche.
Ouverture de la conférence
À ce moment passionnant pour le RCCDR, Martin Taylor, directeur général, et Michelle Gauthier, conseillère spéciale, présenteront la vision et les plans pour la prochaine étape de l'évolution et de la croissance du réseau dans le contexte du renouvellement du financement pour 2023-2029, de l'avènement du double accès (RDC et virtuel) aux données, et d'autres développements majeurs pour les initiatives de recherche, de formation et de mobilisation des connaissances du RCCDR.
Relance post-pandémique et perspectives d’avenir : Ce que les données nous apprennent
Quatre jours, quatre sessions et 12 chercheurs partagent leurs travaux les plus récents dans les domaines de revenu et emploi , éducation et développement social, immigration et établissement, et santé de la population.
lundi, octobre 18, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 PM - 2:15 PM (EDT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mardi, octobre 19, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:00 PM - 2:15 PM (EDT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi, octobre 20, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:00 PM - 2:15 PM (EDT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi, octobre 21, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:00 PM - 2:15 PM (EDT) |
Enseignements à tirer ensemble : La collaboration comme moyen d’avancer
Séances présentées en partenariat – avec la University of Toronto School of Cities, le Centre interuniversitaire québécois de statistiques sociales et le Partenariat mondial pour les données sur le développement durable.
lundi, octobre 25, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 PM - 2:15 PM (EDT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mardi, octobre 26, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:00 PM - 2:15 PM (EDT) | Sylvana Côté - Observatory for the education and health of children (OPES), Research unit on children's psychosocial maladjustment (GRIP) Marie-Claude Geoffroy - McGill University Catherine Haeck - Université du Québec à Montréal Carole Vincent (Moderator/ Modératrice) - Quebec inter-University Centre for Social Statistics (QICSS) / Centre interuniversitaire québécois de statistiques sociales (CIQSS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi, octobre 27, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:00 PM - 2:15 PM (EDT) |
Cérémonie de clôture
Le statisticien en chef fera le point sur le partenariat vital entre Statistique Canada et le RCCDR dans le contexte du plan de modernisation de Statistique Canada, de Recensement21 et d'autres nouvelles possibilités de données, et de l'avènement de l'accès virtuel aux données.
jeudi, octobre 28, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 PM - 2:15 PM (EDT) |
Conférenciers
Anil Arora
Statistics Canada / Statistique Canada
Chief Statistican of Canada / Statisticien en chef du Canada
Leila Boussaid
Statistics Canada / Statistique Canada
Director General of Data Access and Dissemination - Strategic Engagement Field / Direction de l’accès aux données et de la diffusion - Division de l’engagement stratégique.
Karen Chapple (Moderator / Moderatrice )
University of Toronto School of Cities
Director / Directrice
Vous êtes étudiant ?
N’oubliez pas de vous inscrire au concours de présentations par affiches pour faire connaître vos recherches et leurs répercussions possibles sur les politiques publiques. C’est une occasion en or de partager vos travaux avec d’autres chercheurs.
Prix
Favori du public- $500
À propos du RCCDR
Le Réseau canadien des centres de données de recherche est un partenariat entre un consortium d'universités canadiennes et Statistique Canada.
Il s'agit d'une plateforme de recherche et de formation pour plus de 2 000 chercheurs en sciences sociales quantitatives et en sciences de la santé au Canada. Le réseau offre un accès unique aux données de Statistique Canada et aux données administratives.
Il est financé par le CRSH, les IRSC, la FCI, les FRQ, Statistique Canada et nos 42 universités partenaires principales et affiliées. Le RCCDR est reconnu comme l'une des institutions scientifiques majeures du Canada.